13个问题快速了解锐界回顶部
【太平洋汽车网 评测频道】7座SUV市场在今年格外热闹,先是汉兰达、索兰托L的登场,然后是国产锐界的到来,似乎一时间就从一片祥和变得杀气腾腾,然而来晚一步的福特锐界,它的优势又在哪里?相信一试便知。
大家还在搜:- 福特锐界7座
- 福特锐界2020款7座
- 锐界2020款
- 福特2.7t锐界
- 福特锐界7座图片
- 福特锐界7座suv报价
- 福特锐界2019最新款图
- 福特锐界2020款
- 福特锐界豪锐7座讨论区
- 福特锐界豪锐两驱7座

体验读图模式
我们之前已经对锐界进行了实拍,如果想了解更加深入全面的网友可以点击下方图片链接进行阅读:

● 做工有没有提升?
说实话,这一代锐界在做工方面确实提升了。最起码第一眼印象还是挺精致的。

其实整体来说,全新锐界的内饰用料和做工都没有什么硬伤。但可能由于还是本次的试驾车还是工程样车的原因,方向盘的填充物稍稍有点不太均匀,接缝处的缝线不够细腻,希望正式商品车推出的时候,都不会再存在这些问题了。
● 舒适性如何?
在我看来选择一款7座的SUV,最应该考虑的是就是舒适性。因为它的职责更多是承担家庭出游,因此自己爽不爽不重要,主要的是老婆、孩子感觉如何?

遗憾的是作为美系SUV的锐界,并没有让我们感到满意。期望的“美式沙发”并没有成为锐界配置,第二排的坐垫长度确实不够理想,这种情况下舒适性势必受到了影响。

不过,锐界也有出众的一面。配置上的领先,确实让我们感觉到了它的便利。可以一键放倒并且升起的第三排座椅,方便了我们的日常使用。而配备了主动降噪系统的锐界,在静音方面也有自己独特的优势。
● 新增7座的实用性
从北美市场来到中国之后锐界增加7座车型,因此对于实用性是个考验。锐界虽然有更加可观的车身尺寸,但是空间利用始终是日系车的强项,在面对手们的夹击中,锐界的表现是否能领我们满意呢?

其实锐界第三排的空间与同级别其他车型水平相当,但如果是“刚需”一辆7座车型的话,可能尺寸更大的MPV会更加舒服。
2外型:找回美式的肌肉感回顶部

● 外型:找回美式的肌肉感
新一代锐界的外型要比上一代车型硬朗了很多,线条中失去了圆滑劲儿,从而代替的是力量感。这种改变仁者见仁、智者见智,我个人来说还是挺喜欢的。


中网的变化最为明显,大面积的镀铬不见了,取而代之的是六边形家族化设计语言。同时除了尊锐版的镀铬设计之外,运动版车型选择了熏黑处理,完全摆脱了老款车型的影子。


车身侧面的轮廓也有了变化,由于重新设计了D柱,因此车尾更加上扬了,棱角更加明显的造型有些美式肌肉范儿。


采用LED光源的包括了尾灯和高位刹车灯,在夜晚看上去会更加明显,安全性更高。

尊锐版车型配备的是20寸轮毂,而运动版车型配备了带有熏黑处理的21寸轮毂,看上去更霸气。
3内饰:风格不变、做工还有待提升回顶部
● 内饰:风格不变、做工还有待提升
内饰的布局发生了很大的变化,但是风格依旧是简约范儿。这题感觉与福特的其他车型类似,也带有很重的家族味道。


中控大部分都选用了软性材质,手感很好。但是没有进行更深层的处理,这种视觉效果很大众化,相比索兰托L的缝线设计和汉兰达来要略显单调。


太过依赖科技的设计,看上去很前卫,空调的风道选择和方向盘加热灯都被设计在了中控的屏幕中。

锐界前排座椅的两翼包裹性有些太过明显,以至于让我有种在开轿车的错觉。而中央扶手的面积,要同时放下主/副驾驶的胳膊有点紧。



第三排座椅同样可以前后调整,并且配备头枕,但是后门开口处的设计有些狭小。
pc28走势咪牌4空间:第三排基本够用、储物格丰富回顶部
● 空间:第三排空间紧凑、储物格丰富
储物空间方面,锐界做的还是比较出色的。储物格多而且每一个的空间都不小。前后排都有放置物品的地方,而且在一些细节上也没有浪费。



第二排的空间基本上也没有什么问题,在调到最后端的时候,腿部可以留有一拳多的余量,但是将如果调至最前端,就只剩下3指的余量了。




令人遗憾的是锐界的后两排座椅无法做到“无缝衔接”,而且第二排座椅也无法完全放倒,想要躺着看星星可能需要个垫子。

下挂的备胎并没有配备罩子,但是内嵌的比较深。
5动力:后段出色、悬挂偏软回顶部
● 动力:后段出色、悬挂偏软
虽然国产锐界主销的应该是2.0T车型,但是本次试驾中仅提供了2.7T车型,不过这款新增的发动机在参数上有出众的表现,最大功率为242kW/5500rpm,最大扭矩为475Nm/2500-4500rpm。而且不挑食,可以喝92号的汽油。


6AT的表现非常稳定,平顺性突出,而且响应的速度也很及时。只不过锐界的驾驶模式比较单一,只有D挡、S挡和手动模式可选。

这款发动机的动力是不需要担心的,油门的响应很及时,低扭的时候给你的感觉是浑厚有力,后段的表现也不会令人失望,这股劲儿的持续性很好。

急加速的情况下,变速器会有一下反应的时间,之后就是动力的涌现,不过对于一款SUV车型来说,这是可以接受的。

操控的感觉就像是大多数SUV一样,不要去追求精准度,开的就是舒适劲儿。有着明显虚量的转向,可以帮助驾驶者减少很多不必要的修正。


一开始,锐界给我的感觉是悬挂偏“软”,车身的支撑力度不够,但是在减速带面前却显得很有信心。
首先,国产锐界的适时四驱系统中并没有配备中央差速锁,因此仅能通过电子系统干预,进行动力分配。因此在交叉轴路况面前会显得很吃力,没有办法因对空转的车轮。而另一方面,锐界的接近角和通过角都不大,在越野的时候需要特别小心。

不过好在,我们所遇到的交叉轴路况并不深,车轮空转的同时还是可以附着一部分动力,因此在这种情况下只要加大油门,锐界还是可以完成脱困的。
锐界 编辑点评评测编辑:李旭 | |
---|---|
锐界 2.7GTDi 四驱尊锐型 整体评价:全新的福特锐界在设计上就给了人耳目一新的感觉,这种变化也延续到了动力上。2.7T的动力确实值得称赞,但是可以肯定的是2.0T车型才是它的主推。个人感觉锐界的亮点在动力和配置,空间上表现只能说是一般,它并没有给我美式大块头的感觉,至少相比对手,它的美国味儿反而更淡了,因此在选择的时候,需要你首先了解自己的需求。 | |
|
6车型参数配置对比回顶部
车型参数配置对比 相关搜索:
| |||
车型图片: | |||
车型信息: | 锐界 2015款 2.7GTDi 四驱尊锐型 | 汉兰达 2015款 3.5L 四驱至尊版 7座 | 索兰托 2015款 2.0T 汽油4WD尊贵版7座 国IV |
官方价: | 43.68万 | 42.28万 | 35.16万 |
厂商: | 长安福特 | 广汽丰田 | 起亚(进口) |
级别: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市时间: | 2015-05 | 2015-03 | 2015-01 |
发动机: | 2.7T V6 | 3.5L V6 | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 329 | 273 | 241 |
最大扭矩(N·m): | 475 | 337 | 350 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
车身结构: | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
长×宽×高(mm): | 4878×1925×1770 | 4855×1925×1720 | 4780×1890×1685 |
轴距(mm): | 2850 | 2790 | 2780 |
最高车速(km/h): | 209 | 175 | - |
官方0-100km/h加速(s): | 7.5 | 8.5 | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 10.6 | 10.4 | - |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 五年或10万公里 |
车身结构: | SUV | SUV | SUV |
长度(mm): | 4878 | 4855 | 4780 |
宽度(mm): | 1925 | 1925 | 1890 |
高度(mm): | 1770 | 1720 | 1685 |
轴距(mm): | 2850 | 2790 | 2780 |
前轮距(mm): | 1648 | 1635 | - |
后轮距(mm): | 1648 | 1630 | - |
最小离地间隙(mm): | 160 | - | - |
车重(kg): | 2150 | 2060 | - |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 7 | 7 | 7 |
油箱容积(L): | 69 | 72 | - |
行李厢容积(L): | 233 | - | 605 |
行李厢最大容积(L): | 2039 (座椅放倒) | - | 1662 (座椅放倒) |
货箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - |
发动机型号: | - | 2GR-FE | - |
排量(mL): | 2694 | 3456 | 1999 |
进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 329 | 273 | 241 |
最大功率(kW): | 242 | 201 | 177 |
最大功率转速(rpm): | 5500 | 6200 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 475 | 337 | 350 |
最大扭矩转速(rpm): | 2500-4500 | 4700 | 1450-3500 |
气缸排列形式: | V型 | V型 | 直列 |
气缸数(个): | 6 | 6 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 10 | 10.8 | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | 94 | - |
行程(mm): | - | 83 | - |
发动机特有技术: | - | 双VVT-i及可变进气系统 | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
供油方式: | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准: | 国V | 国IV/国V | 国Ⅳ |
电动机最大功率(kW): | - | - | - |
电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - |
简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式: | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 |
中央差速器结构: | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 脚刹 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 245/50 R20 | 245/55 R19 | 235/60 R18 |
后轮胎规格: | 245/50 R20 | 245/55 R19 | 235/60 R18 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | 18 | - |
离去角(°): | - | 17 | - |
纵向通过角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | 160 | - | - |
最小转弯半径(m): | 5.75 | 5.9 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | - | ● |
零胎压继续行驶: | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● |
膝部气囊: | ● | ● | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● | ● |
上坡辅助: | ● | ● | ● |
自动驻车: | - | - | - |
陡坡缓降: | - | ● | - |
可变悬挂: | - | - | ○ |
空气悬挂: | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | ● | ● |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
电动天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● |
运动外观套件: | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - |
侧滑门: | - | - | - |
电动后备厢: | ● | ● | ● |
后备厢感应开启: | ● | - | - |
真皮方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● |
方向盘电动调节: | ● | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | ● | - | - |
方向盘加热: | ● | ● | ● |
定速巡航: | ● | ● | ● |
前雷达: | ● | ● | ● |
后倒车雷达: | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - |
ECO节能模式: | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
运动风格座椅: | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - | - |
驾驶位电动调节: | ● | ● | ● |
副驾驶位电动调节: | ● | ● | ● |
第二排靠背角度调节: | ● | ● | - |
第二排座椅移动: | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节: | ● | - | - |
电动座椅记忆: | ● | ● | ● |
前排座椅加热: | ● | ● | ● |
后排座椅加热: | ● | - | ● |
前排座椅通风: | ● | ● | ● |
后排座椅通风: | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | ● | ● | ● |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手动空调: | - | - | - |
自动空调: | ● | ● | ● |
后排独立空调: | ● | ● | - |
后座出风口: | ● | ● | ● |
温度分区控制: | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | - | ● |
氙气大灯: | - | - | ● |
LED大灯: | ● | ● | - |
日间行车灯: | ● | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● | - |
转向辅助灯: | - | - | - |
随动转向大灯(AFS): | ● | - | ○ |
前雾灯: | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | ● | ● |
车内氛围灯: | ● | ● | - |
前电动车窗: | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目: | ● | ● | ● |
外后视镜自动防眩目: | ● | - | - |
后视镜电动折叠: | ● | ● | ● |
后视镜记忆: | ● | ● | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感应雨刷: | ● | - | - |
GPS导航系统: | ● | ● | ● |
车载信息服务: | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
单碟CD: | ● | - | - |
多碟CD系统: | - | - | - |
单碟DVD: | - | ● | ● |
多碟DVD系统: | - | - | - |
扬声器品牌: | - | - | - |
扬声器数量: | 12 | 6 | 6 |
自动泊车入位: | ● | - | - |
发动机启停技术: | - | - | - |
并线辅助: | ● | ● | - |
车道偏离预警系统: | ● | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | ● | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
自适应巡航: | ● | ● | ○ |
全景摄像头: | ● | - | - |
备注: | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |